业绩案例
您现在的位置:首页 > 业绩案例 > 公司业绩 > 电厂时间同步业绩

电厂时间同步业绩

浏览次数: 日期:2019-01-24 10:20:50
序号 产品名称 业主单位 签订时间 项目名称 数量
1 YZ-9000时间同步系统 洛阳万众吉利热电有限公司 2016-5-1 洛阳万众吉利热电项目(2X350MW等级燃气-蒸汽联合循环热电厂) 1套
2 YZ-9000时间同步系统 靖海发电有限公司 2015-10-28 珠海电厂 1套
3 YZ-9000时间同步系统 浙江涵普电力科技有限公司 2015-4-10 广东粤电大埔电厂工程 1套
4 YZ-9000时间同步系统 上海惠安系统控制有限公司 2015-8-26 深圳妈湾电厂 1套
5 YZ-9000时间同步系统 深圳市国立智能电力科技有限公司 2015-11-16 广东茂名博贺电厂 4台
6 YZ-9000时间同步系统 广东粤电靖海发电有限公司 2010-3 惠来电厂一期2*1000MW3、4号机组时钟同步系统 1套
7 YZ-9000时间同步系统 广东省粤电集团有限公司珠海发电厂 2012-7-30 珠海电厂2*700MW全厂统一时钟系统 1套
8 YZ-9000时间同步系统 重庆江口水电厂 2010-11-8 江口3*100MW电厂全站统一时钟系统 1套
9 YZ-9000时间同步系统 重庆开县白鹤发电有限责任公司 2010-10-10 白鹤2*500MW发电厂时钟改造工程 1套
10 YZ-9000时间同步系统 重庆永川发电有限责任公司松既电厂 2010-6-3 重庆永川发电有限责任公司松既电厂2*600MW改造工程 1套
11 YZ-9000时间同步系统 重庆合川第二发电有限责任公司双槐电厂 2010-5-5 合川2*600双槐电厂 1套
12 YZ-9000时间同步系统 广西大唐桂冠合山电厂 2010-11-1 广西大唐合山电厂合山电厂1×600MW级机组 “上大压小”扩建工程开工建设 1套
13 YZ-9000时间同步系统 国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂 2011-4-15 国电电力大连开发区"上大压小"热电联产新建工程2X350MW超临界燃煤机组时钟同步系统 1套
14 YZ-9000时间同步系统 重庆港电有限公司 2013-5 重庆 神华万州发电厂2×1000MW新建工程 1套
15 YZ-9000时间同步系统 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 2013-8 重庆石柱2*350MW发电厂新建工程 1套
16 YZ-9000时间同步系统 中山嘉明电力有限公司 2013-6 中山嘉明电力横门电厂三期3*390MW级燃机工程项目 1套
17 YZ-9000时间同步系统 四川巴郎口电厂 2014-2 巴郎口电站卫星校时改造系统 1套
18 YZ-9000时间同步系统 华能太平驿水电开发有限公司 2014-3 华能太平驿水电站时间同步系统改造 1套
19 YZ-9000时间同步系统 四川紫兰坝水电开发有限责任公司 2014-6 四川紫兰坝水电开发有限责任公司同步时钟装置建设 1套
20 YZ-9000时间同步系统 华电西溪河水电开发公司 2014-6 西溪河水电公司洛古、地洛、联补电站时间同步系统改造 3套
21 YZ-9000时间同步系统 四川白马循环流化床示范电站有限责任公司 2014-6 四川白马循环流化床示范电站有限责任公司
#31机时钟同步系统改造项目
1套
22 YZ-9000时间同步系统 四川松林河水电开发有限公司 2014-12 五一桥、大金坪、洪一电站 3套

所属类别:公司业绩

该资讯的关键词为: